2022年投档名单公示——河北普通
2022-7-24 浏览次数:
序号 | 科类 | 考生号 | 姓名 | 专业 |
1 | 历史 | 221306*****02862 | 邢淑钰 | 金融工程 |
2 | 历史 | 221301*****00996 | 魏雨滋 | 应用心理学 |
3 | 历史 | 221306*****04223 | 赵美静 | 汉语国际教育 |
4 | 历史 | 221303*****00118 | 寇婵予 | 应用心理学 |
5 | 历史 | 221311*****01740 | 赵廷邦 | 财务管理 |
6 | 历史 | 221301*****00591 | 李子熙 | 应用心理学 |
7 | 历史 | 221310*****01336 | 张斯琪 | 汉语国际教育 |
8 | 历史 | 221306*****02115 | 冯浩然 | 应用心理学 |
9 | 历史 | 221311*****06723 | 侯嘉腾 | 金融工程 |
10 | 历史 | 221311*****07917 | 毕艺源 | 汉语国际教育 |
11 | 历史 | 221311*****05262 | 吴亚楠 | 金融工程 |
12 | 历史 | 221310*****01015 | 王斌 | 汉语国际教育 |
13 | 历史 | 221311*****03773 | 杨宁 | 财务管理 |
14 | 历史 | 221311*****00787 | 华健 | 应用心理学 |
15 | 历史 | 221310*****01271 | 鲁婉婷 | 汉语国际教育 |
16 | 历史 | 221311*****01153 | 韩晶 | 应用心理学 |
17 | 历史 | 221308*****01505 | 李颖 | 财务管理 |
18 | 历史 | 221311*****03463 | 张毅 | 财务管理 |
19 | 历史 | 221301*****01000 | 苏子奥 | 金融工程 |
20 | 历史 | 221306*****04334 | 杨世祺 | 国际经济与贸易 |
21 | 历史 | 221310*****01448 | 赵颖娜 | 市场营销(品牌管理与策划) |
22 | 历史 | 221301*****06142 | 李子玉 | 财务管理 |
23 | 历史 | 221301*****00646 | 帅同磊 | 金融工程 |
24 | 历史 | 221304*****02123 | 韩路鹏 | 财务管理 |
25 | 历史 | 221306*****09030 | 曹庆菲 | 金融工程 |
26 | 历史 | 221310*****00220 | 田海萱 | 市场营销(品牌管理与策划) |
27 | 历史 | 221310*****00431 | 麻志航 | 市场营销(品牌管理与策划) |
28 | 历史 | 221308*****01768 | 张铭珈 | 国际经济与贸易 |
29 | 历史 | 221310*****01767 | 孙明慧 | 市场营销(品牌管理与策划) |
30 | 历史 | 221311*****01607 | 王超宇 | 国际经济与贸易 |
31 | 历史 | 221305*****04031 | 王嘉琪 | 市场营销(品牌管理与策划) |
32 | 历史 | 221309*****03417 | 高彤彤 | 国际经济与贸易 |
33 | 历史 | 221310*****00777 | 周默 | 国际经济与贸易 |
34 | 历史 | 221308*****01412 | 张杰 | 国际经济与贸易 |
1 | 物理 | 221301*****03548 | 张祝烽 | 金融工程 |
2 | 物理 | 221310*****02159 | 陈泰豪 | 工业设计 |
3 | 物理 | 221310*****00796 | 李京徽 | 计算机类 |
4 | 物理 | 221310*****02358 | 何欣雨 | 国际经济与贸易 |
5 | 物理 | 221310*****00655 | 郭海媛 | 财务管理 |
6 | 物理 | 221310*****02304 | 卢一诺 | 财务管理 |
7 | 物理 | 221310*****10004 | 任钥 | 应用心理学 |
8 | 物理 | 221308*****00650 | 张阔 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) |
9 | 物理 | 221301*****00748 | 王熙琳 | 电子信息类 |
10 | 物理 | 221307*****00611 | 胡年鑫 | 计算机类 |
11 | 物理 | 221304*****01172 | 贾婧妍 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) |
12 | 物理 | 221310*****01257 | 李佳 | 计算机类 |
13 | 物理 | 221311*****03236 | 王红蕾 | 财务管理 |
14 | 物理 | 221311*****01876 | 赵晨阳 | 数字媒体技术 |
15 | 物理 | 221311*****07246 | 李蕊 | 计算机类 |
16 | 物理 | 221301*****01775 | 郭昊熹 | 工程管理 |
17 | 物理 | 221302*****04906 | 高靖宜 | 财务管理 |
18 | 物理 | 221306*****02734 | 郑天阔 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) |
19 | 物理 | 221309*****01263 | 宫皓璐 | 计算机类 |
20 | 物理 | 221311*****03983 | 李卓伦 | 数字媒体技术 |
21 | 物理 | 221301*****00613 | 付炫博 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) |
22 | 物理 | 221301*****03876 | 张文哲 | 计算机类 |
23 | 物理 | 221302*****00159 | 霍逸阳 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) |
24 | 物理 | 221302*****02783 | 刘靓 | 数字媒体技术 |
25 | 物理 | 221304*****03192 | 王一博 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) |
26 | 物理 | 221304*****04749 | 郭紫含 | 财务管理 |
27 | 物理 | 221310*****90117 | 刘毅 | 计算机类 |
28 | 物理 | 221310*****00464 | 李琛 | 数字媒体技术 |
29 | 物理 | 221301*****03415 | 尚士航 | 电子信息类 |
30 | 物理 | 221301*****90246 | 王伊诺 | 数字媒体技术 |
31 | 物理 | 221305*****04180 | 顾一帆 | 计算机类 |
32 | 物理 | 221306*****01122 | 贾彦慧 | 财务管理 |
33 | 物理 | 221309*****02530 | 李昂 | 金融工程 |
34 | 物理 | 221310*****01845 | 王亚涵 | 应用心理学 |
35 | 物理 | 221310*****00229 | 谭子玉 | 计算机类 |
36 | 物理 | 221311*****06010 | 乔一航 | 建筑学 |
37 | 物理 | 221311*****00209 | 高薪 | 数字媒体技术 |
38 | 物理 | 221301*****00510 | 刘金雨 | 应用心理学 |
39 | 物理 | 221307*****01678 | 李嘉琪 | 电子信息类 |
40 | 物理 | 221309*****03496 | 刘梦雪 | 建筑学 |
41 | 物理 | 221311*****06372 | 王俊岩 | 电子信息类 |
42 | 物理 | 221381*****06918 | 张博洋 | 工程管理 |
43 | 物理 | 221305*****02293 | 韩甲烁 | 工业设计 |
44 | 物理 | 221309*****01106 | 闫凯亮 | 财务管理 |
45 | 物理 | 221307*****01880 | 张杰 | 电子信息类 |
46 | 物理 | 221309*****01309 | 戴昀泽 | 社会工作 |
47 | 物理 | 221310*****00335 | 李珂 | 市场营销(品牌管理与策划) |
48 | 物理 | 221311*****02823 | 姬君腾 | 电子信息类 |
49 | 物理 | 221311*****02161 | 赵权 | 财务管理 |
50 | 物理 | 221302*****00291 | 周振华 | 工业设计 |
51 | 物理 | 221302*****02428 | 刘鑫 | 工业设计 |
52 | 物理 | 221311*****02222 | 杨龙 | 金融工程 |
53 | 物理 | 221311*****06579 | 葛寒啸 | 工程管理 |
54 | 物理 | 221305*****00285 | 程瑞超 | 工业设计 |
55 | 物理 | 221306*****01980 | 陈瑞雪 | 应用心理学 |
56 | 物理 | 221311*****02252 | 史明昆 | 金融工程 |
57 | 物理 | 221301*****00838 | 李一畅 | 建筑学 |
58 | 物理 | 221301*****01868 | 张凯 | 工程管理 |
59 | 物理 | 221301*****00755 | 冯媛滋 | 市场营销(品牌管理与策划) |
60 | 物理 | 221304*****04393 | 张珊 | 建筑学 |
61 | 物理 | 221306*****02783 | 黄锦轩 | 金融工程 |
62 | 物理 | 221310*****01612 | 刘欢欢 | 市场营销(品牌管理与策划) |
63 | 物理 | 221301*****01131 | 路凯宁 | 社会工作 |
64 | 物理 | 221304*****01753 | 李沛毅 | 国际经济与贸易 |
65 | 物理 | 221305*****02859 | 王潇 | 金融工程 |
66 | 物理 | 221309*****01654 | 曹子轩 | 应用心理学 |
67 | 物理 | 221310*****01065 | 于欣潼 | 市场营销(品牌管理与策划) |
68 | 物理 | 221311*****00218 | 李思雨 | 国际经济与贸易 |
69 | 物理 | 221304*****90827 | 吕思辰 | 国际经济与贸易 |
70 | 物理 | 221305*****03886 | 王佳旗 | 汉语国际教育 |
71 | 物理 | 221308*****01289 | 孙雨婷 | 国际经济与贸易 |
72 | 物理 | 221311*****01992 | 宋嘉苇 | 工程管理 |
73 | 物理 | 221306*****02796 | 刘曼 | 汉语国际教育 |
74 | 物理 | 221381*****06478 | 杨雨堃 | 国际经济与贸易 |
75 | 物理 | 221308*****00703 | 艾珅吉 | 社会工作 |
76 | 物理 | 221310*****00529 | 缪辉 | 市场营销(品牌管理与策划) |
77 | 物理 | 221304*****90754 | 王炜堃 | 汉语国际教育 |
78 | 物理 | 221305*****01651 | 张斯心 | 社会工作 |
79 | 物理 | 221311*****06382 | 薛馨玮 | 汉语国际教育 |
80 | 物理 | 221306*****00947 | 闫墨轩 | 社会工作 |
81 | 物理 | 221308*****01245 | 辛禹墨 | 汉语国际教育 |
82 | 物理 | 221310*****00805 | 郑梦诗 | 汉语国际教育 |
我院招办老师会跟各位考生联系,确认相关信息,并邀请加入新生群。请各位考生保持手机畅通。
招办联系电话:
010-60413296,010-60413297,010-60413298,010-60413299,010-89411750,010-89411595,010-60411066
ps:提前完成住宿费缴纳的新生即可预选宿舍,住宿费4200/年。(缴费方式见文末)
缴费成功后,请与招办老师联系,我们将为考生开通预选宿舍功能。
新生在收到通知书的3个工作日内办理缴纳学费手续。具体要求按照通知书内《新生入学手册》执行。
收费标准:元/(学年)
学费及住宿费缴纳方式:
方式一、微信转账:请备注:考生姓名、省份、电话
第一步:扫微信
第二步:付款
第三步:添加备注(务必填写考生姓名、省份、电话)
第四步:确认付款
方式二、网上银行转账
考生可以使用网上银行进行转账(在网银备注栏里请务必注明考生姓名、省份、身份证号码)
并保留转账成功页面截屏,到校后直接办理开具发票等手续。
方式三、银行汇款
汇款人携带身份证到任意一家银行办理汇款(在填写汇款单时,务必在附言注明考生姓名、省份、身份证号码)
汇款后保管好“汇款回执单”。报到后凭“汇款回执单”领取发票。
户 名:北京工业大学耿丹学院
账 号:11120201040008913
开户行:中国农业银行北京牛栏山支行