2022年投档名单公示——天津普通征集
2022-7-31 浏览次数:
考生号 | 姓名 | 专业 |
221201*****10010 | 张祺儿 | 汉语国际教育 |
221201*****34002 | 牛耕宇 | 财务管理 |
221201*****13779 | 苏琪涵 | 财务管理 |
221202*****14803 | 袁明轩 | 国际经济与贸易 |
221202*****15250 | 谷禹霆 | 金融工程 |
221201*****13403 | 果欣雨 | 计算机类 |
221202*****11033 | 谌洪都 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) |
221202*****13599 | 王瑞呈 | 市场营销(品牌管理与策划) |
221201*****12570 | 曹菁洋 | 应用心理学 |
221201*****12535 | 陈湉雨 | 市场营销(品牌管理与策划) |
221202*****12541 | 蒋宇航 | 计算机类 |
221202*****19192 | 张嘉杰 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) |
221201*****18055 | 许家赫 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) |
221201*****41502 | 李成泽 | 应用心理学 |
221202*****14353 | 张锐 | 金融工程 |
221201*****37026 | 张永怡 | 金融工程 |
221201*****19089 | 王桐桐 | 市场营销(品牌管理与策划) |
221201*****16183 | 童可心 | 财务管理 |
221202*****12641 | 谢天 | 计算机类 |
221201*****17054 | 韩译铭 | 应用心理学 |
221202*****14235 | 节骅毅 | 财务管理 |
221202*****12452 | 高嘉伟 | 财务管理 |
221202*****16287 | 梅旭桐 | 应用心理学 |
221201*****18081 | 张津 | 金融工程 |
221201*****32016 | 冯之恒 | 应用心理学 |
221202*****17339 | 李瑞鑫 | 财务管理 |
221201*****15052 | 崔利智 | 汉语国际教育 |
221202*****19063 | 张栋 | 机械设计制造及其自动化(机器人方向) |
221201*****15010 | 赵艺棋 | 市场营销(品牌管理与策划) |
221202*****14004 | 高梦钰 | 财务管理 |
我院招办老师会跟各位考生联系,确认相关信息,并邀请加入新生群。请各位考生保持手机畅通。
招办联系电话:
010-60413296,010-60413297,010-60413298,010-60413299,010-89411750,010-89411595,010-60411066
ps:提前完成住宿费缴纳的新生即可预选宿舍,住宿费4200/年。(缴费方式见文末)
缴费成功后,请与招办老师联系,我们将为考生开通预选宿舍功能。
新生在收到通知书的3个工作日内办理缴纳学费手续。具体要求按照通知书内《新生入学手册》执行。
收费标准:元/(学年)
学费及住宿费缴纳方式:
方式一、微信转账:请备注:考生姓名、省份、电话
第一步:扫微信
第二步:付款
第三步:添加备注(务必填写考生姓名、省份、电话)
第四步:确认付款
方式二、网上银行转账
考生可以使用网上银行进行转账(在网银备注栏里请务必注明考生姓名、省份、身份证号码)
并保留转账成功页面截屏,到校后直接办理开具发票等手续。
方式三、银行汇款
汇款人携带身份证到任意一家银行办理汇款(在填写汇款单时,务必在附言注明考生姓名、省份、身份证号码)
汇款后保管好“汇款回执单”。报到后凭“汇款回执单”领取发票。
户 名:北京工业大学耿丹学院
账 号:11120201040008913
开户行:中国农业银行北京牛栏山支行