2019年高考各省、市、自治区分数线(耿丹学院招生省份)
2019-6-25 浏览次数:
北京
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科批 | 480 | 423 |
| 自主招生线 | 559 | 527 |
| 艺术类本科 | 335 | 295 |
| 体育类本科 | 330 | 300 |
| 专科提前批面试线 | 120 | 120 |
天津
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科批 | 428 | 400 |
| 自主招生参考线 | 500 | 551 |
| 艺术类本科 | 299 | 280 |
| 体育类本科 | 380 | 374 |
上海
| 批次 | 分数线 | |
| 自主招生控制分数线 | 503 | |
| 本科录取控制分数线 | 403 | |
| 体育类本科文化控制分数线 | 282 | |
| 艺术类本科文化控制分数线 | 262 | |
河北
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 549 | 502 |
| 二批 | 461 | 379 |
| 专科 | 220 | 200 |
| 艺术 | 284 | 284 |
| 体育 | 303/275(本) | 210/275(本) |
山西
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 542 | 507 |
| 二批 | 481 | 432 |
| 艺术类一批 | 379 | 355 |
| 艺术类二批 | 337 | 302 |
| 体育类一批 | 434 | 406 |
| 体育类二批 | 385 | 346 |
内蒙古
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 522 | 477 |
| 二批 | 436 | 352 |
| 专科 | 160 | 160 |
| 蒙授本科一批 | 398 | 348 |
| 蒙授本科二批 | 320 | 274 |
| 蒙授高职高专 | 120 | 120 |
辽宁
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 自主招生 | 564 | 512 |
| 本科 | 482 | 369 |
| 专科 | 150 | 150 |
| 体育类本专科 | 150 | 150 |
| 艺术类本科 | 337 | 258 |
吉林
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 544 | 530 |
| 二批 | 372 | 350 |
| 体育类普通本科 | 344 | 310 |
| 艺术类普通本科 | 279 | 263 |
黑龙江
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 500 | 477 |
| 二批 | 424 | 372 |
| 艺术类本科 | 254 | 236 |
| 体育类本科 | 254 | 223 |
山东
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科批 | 503 | 443 |
| 自主招生参考线 | 542 | 514 |
| 高水平运动员 | 326 | 287 |
| 艺术类本科 | 326 | 287 |
江苏
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 339 | 345 |
| 二批 | 277 | 307 |
| 体育类 | – | – |
| 艺术类 | – | – |
浙江
| 批次 | 综合 | |
| 第一段 | 595 | |
| 第二段 | 496 | |
| 第三段 | 264 | |
| 体育类一段 | 507 | |
| 体育类二段 | 452 | |
江西
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 558 | 522 |
| 二批 | 502 | 449 |
| 军校军检线 | 548 | 512 |
| 高职专科 | 160 | 160 |
福建
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 550 | 493 |
| 二批 | 464 | 393 |
| 专科 | 220 | 220 |
| 艺、体本科 | 302 | 255 |
| 艺、体专科 | 154 | 154 |
河南
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 536 | 502 |
| 二批 | 447 | 385 |
| 专科 | 160 | 160 |
广西
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 521 | 509 |
| 二批 | 388 | 347 |
| 专科 | 180 | 180 |
| 艺术类本科 | 291 | 260 |
四川
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 540 | 547 |
| 二批 | 472 | 459 |
| 高职(专科) | 150 | 150 |
| 艺术类本科 | – | – |
贵州
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 542 | 470 |
| 二批 | 453 | 369 |
| 高职 | 180 | 180 |
甘肃
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 519 | 470 |
| 二批 | 400 | 366 |
| 高职 | 160 | 160 |
宁夏
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 538 | 457 |
| 二批 | 455 | 381 |
| 高职 | 200 | 200 |
湖南
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 553 | 500 |
| 二批 | 523 | 448 |
| 三批 | 495 | 414 |
| 专科 | 200 | 200 |
海南
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 本科A批 | 593 | 539 |
| 国家专项计划 | 593 | 539 |
| 自主招生 | 654 | 603 |
| 体育本科A批 | 441/77 | 441/77 |
| 艺术类本科 | 415 | 415 |
青海
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 一批 | 488 | 407 |
| 二批 | 444 | 376 |
| 三批 | 405 | 348 |
| 专科 | 160 | 160 |
新疆
| 批次 | 文科 | 理科 |
| 汉语言本科一批 | 510 | 450 |
| 汉语言本科二批 | 387 | 326 |
| 汉语言专科 | 180 | 180 |
