2019年普通类在浙江投档名单公示
2019年普通类在浙江投档名单如下:
我院招办老师会跟各位考生联系,确认相关信息,并邀请加入新生群。请各位考生保持手机畅通。
完成住宿费缴纳的新生可优先办理选宿舍手续,住宿费4200/年。
新生在收到通知书的3个工作日内办理缴纳学费。
具体要求按照通知书内《新生入学手册》执行。
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 专业 | 
| 193318*****50679 | 杨振法 | 女 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 
| 193382*****50376 | 江杭楠 | 男 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 
| 193332*****50432 | 黄海 | 男 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 
| 193332*****50433 | 陈拓 | 男 | 综合改革 | 财务管理 | 
| 193346*****50354 | 张映 | 女 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 
| 193369*****50745 | 姜佳颖 | 女 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 
| 193309*****51534 | 赵无恙 | 男 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 
| 193355*****30006 | 徐望之 | 男 | 综合改革 | 应用心理学 | 
| 193382*****50332 | 连博宇 | 男 | 综合改革 | 电子信息类 | 
| 193358*****50234 | 王赢欢 | 女 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 
| 193307*****50041 | 高梦莹 | 女 | 综合改革 | 工业设计 | 
| 193319*****50057 | 钱泓澄 | 男 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 
| 193352*****50504 | 卞皓 | 男 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(机器人技术) | 
| 193360*****50227 | 晏龙 | 男 | 综合改革 | 城乡规划(国际班) | 
| 193319*****50386 | 余其龙 | 男 | 综合改革 | 电子信息类 | 
| 193349*****50321 | 许俊杰 | 男 | 综合改革 | 工程管理 | 
| 193301*****50510 | 陈钰瑜 | 男 | 综合改革 | 工业设计 | 
| 193320*****50151 | 王博文 | 男 | 综合改革 | 金融工程 | 
| 193340*****50213 | 蒋唯一 | 女 | 综合改革 | 建筑学 | 
| 193349*****50594 | 高世媛 | 女 | 综合改革 | 金融工程 | 
| 193301*****50109 | 郑匡义 | 男 | 综合改革 | 工程管理 | 
| 193311*****50842 | 张帆 | 男 | 综合改革 | 市场营销(大数据营销) | 
| 193325*****50354 | 甘娉瑜 | 女 | 综合改革 | 财务管理 | 
| 193329*****50048 | 李欣潼 | 女 | 综合改革 | 城乡规划(国际班) | 
| 193360*****50008 | 马薪凯 | 男 | 综合改革 | 市场营销(大数据营销) | 
| 193301*****50069 | 蒋嘉龙 | 男 | 综合改革 | 社会工作 | 
以下电话为招办联络电话,如有任何问题,可联络我们。
陈老师:010-60413296,18513184106(微信)
姚老师:010-60413297,18513184107(微信)
屈老师:010-60413298,18513184108(微信)
史老师:010-60413299,18513184109(微信)
收费标准(单位:元/学年)
| 
 收 费 项 目 
 专 业 名 称  | 
 学费  | 
 住宿费  | 
 体检费  | 
 军训费  | 
 团体意外保险  | 
 教材费  | 
 合计  | 
| 
 视觉传达设计  | 
 56600  | 
 4200  | 
 85  | 
 446  | 
 200  | 
 469  | 
 62000  | 
| 
 设计学类 戏剧与影视学类 财务管理、金融工程、建筑学、城乡规划、数字媒体技术  | 
 46600  | 
 4200  | 
 85  | 
 446  | 
 200  | 
 469  | 
 52000  | 
| 
 国际经济与贸易、市场营销、汉语国际教育、社会工作、工程管理、工业设计、电子信息类、计算机科学与技术、机械设计制造及自动化、应用心理学  | 
 39600  | 
 4200  | 
 85  | 
 446  | 
 200  | 
 469  | 
 45000  | 
| 
 注:1、军训费含服装费、伙食费等。2、教材费大一学年预收,多退少补。3、团体意外险保险费为四年费用,由学院代收,保险公司统一开具团体体检发票。保障内容与保险金额:意外身故保险1万元;意外残疾保险1万元;门、急诊意外伤害医疗保险5000元;意外住院医疗保险6万元;疾病住院医疗保险6万元。  | 
|||||||
缴费方式:如下。缴费时请备注考生姓名+电话,以方便我们后期核实。
方式一:微信转账:
第一步:扫微信

第二步:付款

第三步:添加备注(务必填写考生姓名+电话)

第四步:确认付款

缴费成功后,请于招办老师联系,我们将为考生开通预选宿舍功能。
